Triple Detección
La prueba NS1/IgG/IgM de Amunet detecta tres marcadores en sangre:
| Marcador | Indica | Fase |
|---|---|---|
| NS1 | Infección activa | Días 1-5 |
| IgM | Respuesta inmune temprana | Días 4-7+ |
| IgG | Infección pasada/secundaria | Sem 2+ |
Interpretación Clínica
| NS1 | IgM | IgG | Significado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| + | – | – | Aguda primaria | Monitoreo |
| + | + | – | Transición | Vigilar alarma |
| + | + | + | Secundaria RIESGO | Hospitalizar |
| – | + | – | Convaleciente | Vigilancia |
| – | – | – | Negativo/temprano | Repetir 48h |
Signos de Alarma
- Dolor abdominal intenso
- Vómito persistente
- Sangrado de mucosas
- Letargo
- Hepatomegalia >2cm
Zonas Endémicas México
Guerrero, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Jalisco, Oaxaca. Temporada: junio-noviembre.
Ventajas Amunet
- Triple NS1+IgM+IgG en una prueba
- 15-20 min
- Sangre capilar o venosa
- COFEPRIS
- NS1 >95% sensibilidad